
| Type | Harga |
|---|---|
| FD AC PS | Rp 182.200.000 |
| FD | Rp 174.200.000 |
| WD AC PS | Rp 183.100.000 |
| WD | Rp 175.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GL MT | Rp 265.600.000 |
| GL AT | Rp 276.600.000 |
| GX MT - Smart Hybrid | Rp 288.000.000 |
| GX AT - Smart Hybrid | Rp 306.300.000 |
| SGX - Smart Hybrid | Rp 332.400.000 |
| SGX 2Tone - Smart Hybrid | Rp 334.400.000 |
| SGX Kuro | Rp 333.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 5D AT | Rp 492.700.000 |
| 5D AT 2Tone | Rp 495.700.000 |
| 3D AT | Rp 470.500.000 |
| 3D AT 2Tone | Rp 473.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GX | Rp 419.300.00 |
| GX 2Tone | Rp 422.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GL | Rp 237.300.000 |
| GX | Rp 251.400.000 |
| SGX | Rp 254.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 178.100.000 |
| AT | Rp 189.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Zeta MC MT | Rp 274.300.000 |
| Zeta MC AT | Rp 285.300.000 |
| Beta MC MT | Rp 301.900.000 |
| Beta MC AT | Rp 312.900.000 |
| Alpha MC AT | Rp 327.700.000 |
| Alpha MC AT 2T | Rp 329.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GL MT | Rp 261.200.000 |
| GL AT | Rp 272.200.000 |
| GX MT - Smart Hybrid | Rp 280.900.000 |
| GX AT - Smart Hybrid | Rp 291.900.000 |
| Cruise MT - Smart Hybrid | Rp 293.800.000 |
| Cruise MT 2Tone - Smart Hybrid | Rp 295.800.000 |
| Criuise AT - Smart Hybrid | Rp 304.800.000 |
| Cruise AT 2Tone - Smart Hybrid | Rp 306.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |